Laserliner ThermoSpot XP - Termometr na podczerwień
Laserliner ThermoSpot XP - Termometr na podczerwień parametry techniczne zasięg (maks.) 650 m Temperatura (min.) -40°C Szerokość zewnętrzna 150 mm Wymiar, głębokość 60 mm Temperatura (maks.) 1500°C Podstawowa dokładność pomiaru (+/-) 1°C Min. ich wartość
| Cena brutto: | 1 307,53 zł |
| Cena netto: | 1 063,03 zł |
| Kategorie: | Termometry |
| Kod produktu: | 2142038 |
| Gwarancja: | 2 Roky |
| Producent: | Laserliner |
Laserliner ThermoSpot XP – Termometr na podczerwień
Parametry techniczne
| zakres (maks.) | 650 m |
|---|---|
| Temperatura (min.) | -40°C |
| Szerokość zewnętrzna | 150 mm |
| Wymiar, głębokość | 60 mm |
| Temperatura (maks.) | 1500°C |
| Podstawowa dokładność pomiaru (+/-) | 1°C |
| Min. wartość emisyjności | 0,01 |
| Podstawowa dokładność (±) | 1% |
| Właściwości termometru | Bezdotykowy pomiar w podczerwieni |
| Optyka | 50:1 |
| Waga | 486 |
| Maks. wartość emisyjności | 1 |
| Wysokość zewnętrzna | 190 mm |
| Kategoria produktu | Termometr na podczerwień |
