FLIR TG275 - Kamera termowizyjna
TG 275 to pierwsza kamera Flir opracowana specjalnie dla profesjonalistów zajmujących się konserwacją i naprawą pojazdów. To urządzenie diagnostyczne jest wyposażone w pomocniczą technologię pomiarową opartą na promieniowaniu podczerwonym - IGM™ (Infrared Guided...
| Cena brutto: | 2 891,87 zł |
| Cena netto: | 2 351,11 zł |
| Kategorie: | Kamery termowizyjne i pirometry |
| Kod produktu: | TG275 |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Producent: | FLIR |
FLIR TG275 – Kamera termowizyjna
TG 275 to pierwsza kamera Flir opracowana specjalnie dla profesjonalistów zajmujących się konserwacją i naprawą pojazdów. To urządzenie diagnostyczne wyposażone jest w pomocniczą technologię pomiarową opartą na promieniowaniu podczerwonym - IGM™ (Infrared Guided Measurement) i łączy w sobie bezdotykowy pomiar temperatury z technologią termokamery. W ten sposób można szybko i na czas wykryć potencjalne usterki i przyczyny problemów związanych z przegrzaniem. Nagraj zdjęcie przed i po naprawie za pomocą TG275. W ten sposób możesz pokazać swoim klientom, że problem został rozpoznany i prawidłowo naprawiony. Ekonomiczny i przyjazny dla użytkownika TG275 idealnie nadaje się do diagnozowania usterek, na przykład akumulatorów, przekaźników, przełączników, filtrów wydechowych, skraplaczy klimatyzacji i podzespołów napędowych.
Parametry techniczne
| Optyka | 57° x 44° |
|---|---|
| Rozdzielczość temperatury | 0,1 |
| Liczba palet kolorów | 6 |
| Waga | 394g |
| Czułość na temperaturę | 70 mK |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 240 pikseli |
| Min. zakres temperatur | -25°C |
| Minimalna odległość ostrzenia | 30 cm |
| Skupienie | Stała ostrość |
| Zasięg | IP54 |
| Typ (producent) | TG275 |
| Maks. zakres temperatur | +550°C |
| Wysokość zewnętrzna | 81 mm |
| Kalibrowane przez | Brak certyfikatu |
| Zakres temperatur | -25 do +550°C |
| Szerokość zewnętrzna | 64 mm |
| Kategoria produktu | Kamera termowizyjna |
| Funkcje kamery na podczerwień | MSX® Wbudowana żarówka LED Zintegrowany aparat cyfrowy |
| Rozdzielczość czujnika | 160 x 120 pikseli |
| Częstotliwość powtarzania obrazu | 8,7 Hz |
| Długość zewnętrzna | 210 mm |
| Moc | Akumulator litowo-jonowy |
| Podstawowa dokładność pomiaru (+/-) | 1,5°C |
| Interfejs (typ) | USB |
