FLIR TG297 - Kamera termowizyjna
Nowe kamery termowizyjne TG267 i TG297 znacznie przyspieszają proces diagnostyki termowizyjnej. Rozdzielczość 160x120px, łączony obraz MSX, nowy laser, większy wyświetlacz czy łatwy transfer danych do urządzeń mobilnych teraz masz lepszą cenę...
| Cena brutto: | 3 367,49 zł |
| Cena netto: | 2 737,80 zł |
| Kategorie: | Kamery termowizyjne |
| Kod produktu: | 2180265 |
| Gwarancja: | 2 Roky |
| Producent: | FLIR |
FLIR TG297 – Kamera termowizyjna
Nowe kamery termowizyjne TG267 i TG297 znacznie przyspieszają proces diagnostyki termowizyjnej. Rozdzielczość 160x120px, łączony obraz MSX, nowy laser, większy wyświetlacz lub łatwy transfer danych do urządzeń mobilnych, teraz dodatkowo otrzymujesz w lepszej cenie, niż można by się spodziewać. TG297 ma te same funkcje, co kamera na podczerwień TG267, ale ma także wysokotemperaturową szarość filtr optyczny umożliwiający pomiar obiektów o temperaturze do 1030°C.
Parametry techniczne
| Podstawowa dokładność (±) | 1% |
|---|---|
| Czułość na temperaturę | 70 mK |
| Liczba palet kolorów | 6 |
| Maks. zakres temperatur | 1030°C |
| Kategoria produktu | Kamera termowizyjna |
| Funkcje kamery na podczerwień | MSX® |
| Rozdzielczość czujnika | 160 x 120 pikseli |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 240 pikseli |
| Min. zakres temperatur | -25°C |
| Minimalna odległość ostrzenia | 30 cm |
| Skupienie | Stała ostrość |
| Podstawowa dokładność pomiaru (+/-) | 1°C |
| Szerokość zewnętrzna | 84 mm |
| Typ (producent) | TG297 |
| Długość zewnętrzna | 210 mm |
| Częstotliwość powtarzania obrazu | 8,7 Hz |
| Wysokość zewnętrzna | 81 mm |
| Kalibrowane przez | Brak certyfikatu |
| Zakres temperatur | -25 do +1030°C |
| Rozdzielczość temperatury | 0,1°C |
| Waga | 394g |
| Interfejs (typ) | USB Bluetooth® |
