Fluke 117/323 - Multimetr cyfrowy
To połączenie łączy multimetr cyfrowy Fluke 117 z miernikiem cęgowym Fluke 323, umożliwiając produktywne i skuteczne rozwiązywanie problemów. To kompletne rozwiązanie obejmuje również praktyczną, ochronną...
| Cena brutto: | 2 770,25 zł |
| Cena netto: | 2 252,23 zł |
| Kategorie: | Multimetry cyfrowe |
| Kod produktu: | 557066 |
| Gwarancja: | 2 Roky |
| Producent: | Fluke |
Fluke 117/323 — multimetr cyfrowy
To połączenie łączy multimetr cyfrowy Fluke 117 z cęgowym miernikiem prądu Fluke 323, aby umożliwić produktywne i skuteczne rozwiązywanie problemów. To kompletne rozwiązanie obejmuje również praktyczną, ochronną, wyściełaną torbę C115
Parametry techniczne
| Min. zmierzona wartość V/DC | 0,1 mV |
|---|---|
| Maks. zmierzona wartość V/DC | 600 V |
| Min. zmierzona wartość V/AC | 0,1 mV |
| Maks. zmierzona wartość V/AC | 600 V |
| Min. Zmierzona wartość A/DC | 0,001 A |
| Maks. Zmierzona wartość A/DC | 10 A |
| Min. Zmierzona wartość A/AC | 0,001 A |
| Maks. Zmierzona wartość A/AC | 10 A |
| Zakres pomiaru rezystancji | 0,1 Ω - 40 MΩ |
| Zakres pomiaru pojemności | 1 nF - 9999 µF |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 5 Hz–50 KHz |
| Wewnętrzna rezystancja prądu stałego | 10 MΩ |
| Rezystancja wewnętrzna AC | 5 MΩ |
| Podstawowa dokładność (±) | 0,5% |
| Typ pomiaru | True RMS |
| Zakres częstotliwości | 45 Hz - 1 kHz |
| Interfejs | Brak |
| Moc | Akumulator 9 V |
| Wysokość zewnętrzna | 167 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 84 mm |
| Waga | 550 g |
| Kalibrowane przez | Brak certyfikatu |
| Kategoria pomiaru | KAT III 600 V |
| Pomiar napięcia | AC/DC |
| Pomiar prądu | AC/DC |
| Typ (producent) | 117/323 |
| Wyświetlacz (cyfrowy/mechaniczny) | Cyfrowy |
| Wyświetlanie (liczba) | 6000 |
| Kategoria produktu | Multimetr |
