Fluke 287/EUR - Multimetr cyfrowy
Multimetr Fluke 287 z przemysłową rejestracją danych i TrendCapture. Duży wyświetlacz, odczyt graficzny, 200-godzinna ciągła rejestracja danych. Idealny do rozwiązywania problemów.
Cena brutto: | 4 503,45 zł |
Cena netto: | 3 661,34 zł |
Cena katalogowa: | 4 854,36 zł |
Zaoszczędzisz: | 8% |
Kategorie: | Multimetry cyfrowe |
Kod produktu: | Fluke287 |
Gwarancja: | 2 Roky |
Producent: | Fluke |
Zakładka w przygotowaniu…