Fluke 83 V - Multimetr cyfrowy
Unikalne funkcje pomiaru napięcia i częstotliwości napędów silnikowych z regulacją prędkości, w których nakładają się podstawowe częstotliwości wyższych harmonicznych (87 V). Dzięki zintegrowanemu termometrowi z łatwością zmierzysz temperaturę...
| Cena brutto: | 3 636,18 zł |
| Cena netto: | 2 956,24 zł |
| Kategorie: | Multimetry cyfrowe |
| Kod produktu: | Fluke83V |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Producent: | Fluke |
Fluke 83 V - Multimetr cyfrowy
Unikalne funkcje pomiaru napięcia i częstotliwości napędów silnikowych z regulacją prędkości, w których nakładają się podstawowe wyższe częstotliwości harmoniczne (87 V). Dzięki zintegrowanemu termometrowi z łatwością zmierzysz temperaturę bez konieczności noszenia osobnego termometru (87 V). W razie potrzeby można skorzystać z uchwytu magnetycznego, dzięki któremu z łatwością odczytasz zmierzone dane, a jednocześnie będziesz mieć wolne ręce. Dzięki wyświetlaczowi z dużymi cyframi i jasnemu podświetleniu, regulowanemu w dwóch stopniach, mierniki serii 80 V są znacznie wyraźniejsze niż starsze modele.
Parametry techniczne
Sprzęt
- KAT III 1000 V, KAT IV 600 V
Właściwości
- Napięcie i prąd AC/DC
- Pomiar rezystancji
- Pomiar częstotliwości
- Pojemność
Zakres dostawy
- Kable pomiarowe TL75
- Krokodylki AC175
- Przypadek
- Akumulator 9 V
- Instrukcja obsługi
| Min. zmierzona wartość V/DC | 0,1 mV |
|---|---|
| Maks. zmierzona wartość V/DC | 1000 V |
| Min. zmierzona wartość V/AC | 0,1 mV |
| Maks. zmierzona wartość V/AC | 1000 V |
| Min. Zmierzona wartość A/DC | 0,01 mA |
| Maks. Zmierzona wartość A/DC | 10 A |
| Min. Zmierzona wartość A/AC | 0,01 mA |
| Maks. Zmierzona wartość A/AC | 10 A |
| Zakres pomiaru rezystancji | 0,1 Ω - 50 MΩ |
| Zakres pomiaru pojemności | 0,01 nF do 9999 µF |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 0,01 Hz–200 KHz |
| Wewnętrzna rezystancja prądu stałego | 10 MΩ |
| Rezystancja wewnętrzna AC | 10 MΩ |
| Podstawowa dokładność (±) | 0,1% |
| Typ pomiaru | AVG |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz - 5 kHz Hz |
| Interfejs | Brak |
| Moc | Akumulator 9 V |
| Wysokość zewnętrzna | 201 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 98 mm |
| Waga | 355g |
| Kalibrowane przez | Brak certyfikatu |
| Kategoria pomiaru | KAT III 1000 V KAT IV 600 V |
| Pomiar napięcia | AC/DC |
| Pomiar prądu | AC/DC |
| Typ (producent) | 83 V/EUR |
| Wyświetlacz (cyfrowy/mechaniczny) | Cyfrowy |
| Wyświetlanie (liczba) | 6000 |
| Kategoria produktu | Multimetr |



