Fluke 87-V/E2 – Multimetr cyfrowy
Po naciśnięciu przycisku Fluke 87-V blokuje niepożądane wysokie częstotliwości generowane przez elektronikę napędu silnika, umożliwiając dokładne i stabilne rejestrowanie najważniejszych pomiarów napędu silnika.
| Cena brutto: | 4 036,92 zł |
| Cena netto: | 3 282,05 zł |
| Kategorie: | Multimetry cyfrowe |
| Kod produktu: | Fluke87-V/E2 |
| Gwarancja: | 2 Roky |
| Producent: | Fluke |
Fluke 87-V/E2 – multimetr cyfrowy
Fluke 87-V blokuje za naciśnięciem przycisku niechciane wysokie częstotliwości powstające w wyniku działania elektroniki napędu silnika, umożliwiając dokładne i stabilne rejestrowanie najważniejszych pomiarów napędu silnika.
Parametry techniczne
| Min. zmierzona wartość V/DC | 0,1 mV |
|---|---|
| Maks. zmierzona wartość V/DC | 1000 V |
| Min. zmierzona wartość V/AC | 0,1 mV |
| Maks. zmierzona wartość V/AC | 1000 V |
| Min. Zmierzona wartość A/DC | 0,1 µA |
| Maks. Zmierzona wartość A/DC | 10 A |
| Min. Zmierzona wartość A/AC | 0,1 µA |
| Maks. Zmierzona wartość A/AC | 10 A |
| Zakres pomiaru rezystancji | 0,1 Ω - 50 MΩ |
| Zakres pomiaru pojemności | 0,01 nF–10 mF |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 0,01 Hz–200 KHz |
| Zakres pomiaru temperatury | -200 do +1090°C |
| Wewnętrzna rezystancja prądu stałego | 10 MΩ |
| Rezystancja wewnętrzna AC | 10 MΩ |
| Podstawowa dokładność (±) | 0,05% |
| Typ pomiaru | True RMS |
| Zakres częstotliwości | 45 Hz–20 kHz |
| Interfejs | Brak |
| Moc | Akumulator 9 V |
| Wysokość zewnętrzna | 201 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 98 mm |
| Waga | 355g |
| Kalibrowane przez | Brak certyfikatu |
| Kategoria pomiaru | KAT III 1000 V KAT IV 600 V |
| Pomiar napięcia | AC/DC |
| Pomiar prądu | AC/DC |
| Typ (producent) | Zestaw 87V/E2 |
| Wyświetlacz (cyfrowy/mechaniczny) | Cyfrowy |
| Wyświetlanie (liczba) | 20000 |
| Kategoria produktu | Multimetr |



