Greisinger GMH 3551 - Przyrząd do pomiaru pH, redoks (ORP) i temperatury
Pomiar pH/redox/temperatury do pomiarów w akwakulturze, hodowli ryb, kontroli przepływu wody, wody pitnej, monitorowania procesów, pomiaru gleby, wytwarzania i kontroli żywności, basenów
| Cena brutto: | 1 584,51 zł |
| Cena netto: | 1 288,22 zł |
| Kategorie: | Analizatory jakości i składu wody |
| Kod produktu: | 1305328 |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Producent: | Greisinger |
Greisinger GMH 3551 - miernik pH, redox (ORP) i temperatury
Pomiar pH/redox/temperatury do pomiarów w akwakulturze, hodowli ryb, kontroli przepływu wody, wody pitnej, monitorowania procesów, pomiaru gleby, wytwarzania i kontroli żywności, basenów
Parametry techniczne
| Rozm. | (dł. x szer. x h) 26 x 71 x 142 mm | |
|---|---|---|
| Waga | 340g | |
| V | 142mm | |
| Długość | 26mm | |
| Szerokość | 71mm | |
| Zakres pomiaru wartości pH | 0,0 - 14,00 pH | |
| Zakres pomiaru temperatury | -5 do +150 °C | |
| Wyświetlacz | LCD | |
| Interfejs | Serial | |
| Funkcja pomiarowa | wartość pH , redox (ORP) , temperatura | |
| Zakres pomiaru wartości PH (maks.) | 14,00pH | |
| Zakres pomiaru stężenia wartościPH (min.) | 0,0pH | 0,0pH |
| Maksymalny zakres temperatury | +150°C | |
| Min. zakres temperatur | -5°C | |
| Kategoria produktu | wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy |
Charakterystyka
- Funkcja automatycznego wyłączania
- Wskaźnik wymiany baterii
- Auto Hold
- Pamięć wartości min/max
- Alarm min/max
- Funkcja logger
- Zegar czasu rzeczywistego
Zakres dostawy
- Urządzenie
- Baterie
- Instrukcja obsługi
