Kyoritsu KT 171 - Examiner
Opis
| Cena brutto: | 755,03 zł |
| Cena netto: | 613,85 zł |
| Kategorie: | Testery, próbniki napięcia |
| Kod produktu: | KY01.0171.01 |
| Gwarancja: | 1 Rok |
| Producent: | Kyoritsu |
Kyoritsu KT 171 – wersja próbna
Tester mrozoodporności Kyoritsu KT 171. Testery Kyoritsu KT 171 zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami najnowszej wersji normy ČSN EN 61243-3, wydanie 3 2015. Ich wysoki zakres temperatur pracy wynosi od - 15 °C do + Temperatura 55°C predestynuje je do zastosowania w energetyce i przemyśle.
Podstawowa funkcja testera Kyoritsu KT171, czyli wskazanie napięcia działa nawet bez akumulatora w przeciwieństwie do innych typów testerów!!!
Cechy testera Kyoritsu KT 171:
- Testowanie napięcia prądu przemiennego i stałego do 690 V za pomocą wskaźnika LED i wyświetlacza LCD
- Tester jest w pełni zgodny z normami ČSN EN 61243 i ČSN EN 61010
- Nowa konstrukcja
- Ergonomiczna konstrukcja mieszcząca się w dłoni
- Większe i jaśniejsze diody LED: Wartości są widoczne w ciemnym miejscu
- Dwie funkcje w jednym testerze
- Pomiar bez baterii
- Tester testowy (zapalanie wszystkich diod LED w celu sprawdzenia bezpieczeństwa)
- Przewody pomiarowe są odporne na bardzo niskie temperatury bez utwardzania i pękania do -15 °C
- Oświetlenie białe Dioda LED w głowicy testera
- Automatyczne wyłączanie WŁ./WYŁ.
- Sygnalizacja dźwiękowa
- Wymienne końcówki pomiarowe z opcją φ2mm lub φ4mm
- Ochronna osłona wtyczki chroniąca końcówki i miejsce zapasowych końcówek
- IP65 (IEC 60529)
Parametry techniczne testera Kyoritsu KT 171:
| 7±3V (dioda 12V) |
| 18±3V (dioda 24V) |
| 37,5±4V (dioda 50V) |
| 75%±5% napięcia znamionowego |
| (120/230/400/690 V LED) |
| Test napięcia | |||
| Zakres napięcia | 12~690 V AC/DC | ||
| LED | Napięcie znamionowe | 12/24/50/120/230/400/690 V | |
| AC (16~400 Hz), DC (±) | |||
| Tolerancja | Zapala się, gdy więcej niż: | ||
| (Napięcie progowe) | |||
| Szybkość reakcji | <0,6 s przy 100% każdego napięcia znamionowego | ||
| LCD | Zakres/rozdzielczość | 300 V AC/DC (6,0~299,9)/0,1 V | |
| (Autozakres) | 690 V AC (270~759)/1 V | ||
| 690 V prądu stałego (270~710)/1 V | |||
| Dokładność (23±5°C) | ±1,5 V (7~100 V) | ||
| ±1%±5dgt (100~690V) | |||
| AC (16~400 Hz), DC(±) | |||
| Wskazanie przekroczenia limitu | "OL" | ||
| Szybkość reakcji | Około 1 s przy 90%–110% każdego napięcia | ||
| Prąd szczytowy | ls<3,5 mA (przy 690 V) | ||
| Odpowiedź pomiaru | 30 s WŁ. (czas pracy) | ||
| 240 s WYŁ. (czas odrodzenia) | |||
| Wskazanie fazy | |||
| Zakres napięcia | 100~690 V prądu przemiennego (50/60 Hz) | ||
| Test rotacji faz | |||
| System | System trójfazowy, 4-przewodowy | ||
| 200~690 V prąd przemienny faza-faza (50/60 Hz) | |||
| Zakres faz | 120±5 stopni | ||
| Test ciągłości | |||
| Zakres wykrywania | 0~400kΩ+50% | ||
| Pomiar prądu | Około 1,5μA (bateria 3V, 0Ω) | ||
| Ogólne | |||
| Temperatura i wilgotność pracy | -15 -55°C maks. 85% RH, bez kondensacji | ||
| Temperatura i wilgotność przechowywania | -20 -60°C maks. 85% RH, bez kondensacji | ||
| Zastosowane standardy | ČSN EN 61243-3, ČSN EN 61010-1, ČSN EN 61010-031, ČSN EN 61557-7 | ||
| KAT.Ⅲ 690 V / KAT.Ⅳ 600 V Stopień zanieczyszczenia 2 | |||
| Stopień IP | IP65 (IEC 60529) | ||
| Moc | Bateria LR03 (AAA) 1,5 V×2 | ||
| Wymiary | 246(dł.)×64(szer.)×26(gł.) mm | ||
| Waga | 190 g (łącznie z bateriami) | ||
| Dostarczane akcesoria | LR03 (AAA) 1,5V×2, KTA01 (metalowe końcówki 4mm [2szt/zestaw]), | ||
| KTA02 (gumowe nakładki na końcówki 4 mm [2 szt./zestaw]) | |||
Dostawa KT 171 obejmuje:
- urządzenie KT 171
- 2x baterie AAA
- 2x końcówka metalowa 4 mm - KTA01
- 2x gumowe nakładki na kolce 4 mm - KTA02
